Уровень трудоустройства выпускников КГКП «Педагогический колледж имени М.О.Ауэзова»
Структурным подразделением Педагогического колледжа им. М.О.Ауэзова, занимающимся трудоустройством выпускников, является центр мониторингового центра, возглавляемый заведующим мониторингового центра. В план мероприятий по трудоустройству выпускников включены:
— связь с городскими, районными отделами образования, предоставление информации о выпускниках, проживающих в данной местности,запрос о вакантных местах;
— проведение «Ярмарки вакансий»;
— обновление базы информационной системы «Выпускник»;
— мониторинг по трудоустройству выпускников;
Выпускников колледжа отличает компетентность, профессионализм, конкурентоспособность, готовность к дальнейшему саморазвитию. Выпускники колледжа востребованы в организациях образования не только г. Семей и Восточно-Казахстанкой области, но во многих организациях образования г. Астаны и республики.
Наименование специальности | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | ||||||
Количество выпускников | трудоустроены и продуктивно заняты | % | Количество выпускников | трудоустроены и продуктивно заняты | % | Количество выпускников | трудоустроены и продуктивно заняты | % | |
0101000 «Дошкольное воспитание и обучение» | 37 | 33 | 89% | 41 | 41 | 100% | |||
0101013 «Воспитатель дошкольных организации» | |||||||||
0103000 «Физическая культура и спорт» | 10 | 8 | 80% | 35 | 33 | 94% | 15 | 15 | 100% |
0103023 «Учитель физической культуры и спорта» | |||||||||
0105000 «Начальное образование» | 67 | 63 | 94% | 55 | 52 | 94,5% | 49 | 49 | 100% |
0105013 «Учитель начального образования» | |||||||||
0108000 «Музыкальное образование» | 21 | 21 | 100% | 15 | 14 | 93% | |||
0108013 «Учитель музыки» | |||||||||
0111000 «Основное среднее образование», квалификация «Учитель казахского языка и литературы» | 27 | 27 | 100% | 28 | 28 | 100% | 21 | 21 | 100% |
0111000 «Основное среднее образование»,
0111013 «Учитель иностранного языка» |
79 | 77 | 97% | 47 | 47 | 100% | 52 | 52 | 100% |
0111000 «Основное среднее образование»,
011102 3 «Учитель русского языка и литературы» |
30 | 30 | 100% | 23 | 23 | 100% | |||
0111000 «Основное среднее образование», квалификация 0111093 «Учитель информатики» | 10 | 10 | 100% | ||||||
0106000 «Изобразительное искусство и черчение» | 1 | 1 | 100% | ||||||
0106013 «Учитель изобразительного искусства и черчения» | |||||||||
0111000 «Основное среднее образование» | 17 | 12 | 70% | ||||||
0111063 «Учитель самопознания» | |||||||||
0107000 «Технология» | 19 | 19 | 100% | ||||||
0107013 «Учитель технологии» | |||||||||
0105000 «Начальное образование» | 14 | 14 | 100% | 21 | 20 | 95% | |||
0105033 «Учитель иностранного языка начального образования» | |||||||||
040100 0 — Библиотечное дело
040101 3 — Библиотекарь |
14 | 13 | 93% | ||||||
0510000 — Делопроизводство и архивоведение
051002 3 – Делопроизводитель |
17 | 16 | 94% | ||||||
0103000 Физическая культура и спорт
010303 3 — Тренер-преподаватель по спорту |
23 | 21 | 91% | ||||||
0512000 — Переводческое дело
051201 3 — Переводчик |
26 | 24 | 92% | ||||||
ВСЕГО | 285 | 273 | 95% | 305 | 292 | 95% | 224 | 219 | 98% |